| Display |
| Dimensione dello schermo | 55'' – 65'' – 75'' – 86'' – 98''
| | Area di visualizzazione | 55'' – 1211 x 680 mm 65'' – 1428 x 803 mm 75'' – 1650 x 928 mm 86'' – 1895 x 1066 mm 98'' – 2163 x 1221 mm
| | Risoluzione | 4K UHD (3840×2160)
| | Tecnologia dello schermo | Direct LED
| | Proporzioni | 16:9
| | Superfice dello schermo | Trattamento antiriflesso (Anti-Glare)
| | Prevenzione affaticamento visivo | Anti Blue Light
| | Incollaggio | Zero Bonding
| | Luminosità | 450 cd/m²
| | Contrasto | 5000:1
| | Tempo di risposta | 5 MS
| | Colori | 1,07 miliardi
| | Angolo visivo | 178°
|
|---|
|
| Touch screen |
| Tecnologia Touch | Stellar Touch Technology (IR)
| | Modalità di scrittura | Penna passiva, Dito, Pugno
| | Rilevamento palmo | Si
| | Punti di contatto | 50 Windows 20 Android/MAC/Linux
| | Precisione al tocco | ± 1 mm
| | Penne incluse | 2
|
|---|
|
| Altoparlanti |
| Potenza | 2x 20 W
| | Posizione | Lato anteriore
|
|---|
|
| Microfoni |
| Microfoni Integrati | Opzionali (integrati nella videocamera)
|
|---|
|
| Videocamera |
| Videocamera Integrata | Opzionale
|
|---|
|
| Interfacce Audio Video - lato anteriore |
| HDMI 2.1 IN HDCP 2.2 (4K 7680x4320@60Hz) | 1
| | Microfono In (presa jack 3.5 mm) | 1
|
|---|
|