| Display |
| Dimensione dello schermo | 55'' | 65'' | 75'' | 85'' | 95''
| | Area di visualizzazione | 55'' – 1210 x 680 mm 65'' – 1428 x 803 mm 75'' – 1650 x 928 mm 86'' – 1895 x 1066 mm 98'' – 2163 x 1221 mm
| | Risoluzione | 4K UHD (3840×2160)
| | Tecnologia dello schermo | Direct LED
| | Proporzioni | 16:9
| | Superfice dello schermo | Vetro temperato antimicrobico + Antiriflesso + Anti-impronte
| | Prevenzione affaticamento visivo | Filtro Blue Light
| | Incollaggio | Zero Bonding
| | Luminosità | 450 cd/m²
| | Contrasto dinamico | 5000:1
| | Tempo di risposta | ≤ 8 ms
| | Colori | 1,07 miliardi
| | Angolo visivo | 178°
|
|---|
|
| Touch screen |
| Tecnologia Touch | Stellar Touch Technology (IR)
| | Modalità di scrittura | Penna passiva, Dito, Pugno
| | Rilevamento palmo | Si
| | Punti di contatto | 50 Windows 20 Android/MAC/Linux
| | Precisione al tocco | ± 1 mm
| | Penne incluse | 2
|
|---|
|
| Altoparlanti |
| Potenza | 2x 20 W
| | Posizione | Lato anteriore
|
|---|
|
| Microfoni |
| Microfoni Integrati | Opzionali (integrati nella videocamera)
|
|---|
|
| Videocamera |
| Videocamera Integrata | Opzionale
|
|---|
|
| Interfacce Audio Video - lato anteriore |
| HDMI 2.1 IN (4K 7680x4320@60Hz) | 1
| | Microfono In (presa jack 3.5 mm) | 1
|
|---|
|
| Interfacce Audio Video - lato posteriore |
| HDMI 2.1 OUT (4K 7680x4320@60Hz) | 1
| | HDMI 2.1 IN (4K 7680x4320@60Hz) | 2
| | DisplayPort 1.2 (4K 3840x2160@60Hz) | 1
| | Audio Line Out (presa jack 3.5 mm) | 1
| | S/PDIF | 1
|
|---|
|
| Interfacce I/O - lato anteriore |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Tipo A | 2
| | USB 2.0 (480 Mbps) - Touch Tipo B | 1
| | USB Tipo-C alimentata 65 W | 1
|
|---|
|
| Interfacce I/O - lato posteriore |
| USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Tipo A | 2
| | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Tipo A per Android | 1
| | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) - Touch Tipo B | 3
| | USB Tipo-C alimentata 15 W | 1
| | RS232 | 1
|
|---|
|
| Connettività |
| Interfacce Ethernet LAN | 1x Gigabit Ethernet RJ45 1x Gigabit Ethernet RJ45 OUT
| | Wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax)
| | Bluetooth | Bluetooth 5.2
| | Hotspot | Si
| | Wake-on-LAN | Si
| | Wake-on-WiFi | Si
| | IP Control | Si
| | Condivisione dello schermo | Applicazione NewLine Cast+ Chromecast Miracast AirPlay DLNA Webcas
|
|---|
|
| Sistema integrato |
| Processore | Amlogic A311D2 octa-core + 4x ARM Cortex A73 + 4x ARM Cortex A53 + 6TNPU
| | GPU | Mali G52 MC4
| | RAM | 8 GB (DDR4)
| | Archiviazione | 128 GB (Espandibile)
| | Sistema Operativo | Android 14
| | Sensore NFC | No
| | Sensore di prossimità | No
|
|---|
|
| Proprietà Fisico-Meccaniche |
| Montaggio | Supporto Vesa (opzionale)
| | Dimensioni | 55'': (L x A x P) 1294 x 808 x 101 mm 65'': (L x A x P) 1513 x 927 x 118 mm 75'': (L x A x P) 1735 x 1051 x 119 mm 86'': (L x A x P) 1982 x 1191 x 119 mm 98'': (L x A x P) 2258 x 1345 x 122 mm
| | Vesa | 55'': 400×400 mm 65'': 600×400 mm 75'': 800×400 mm 86'': 800×400 mm 98'': 800×600 mm
| | Peso | 55'': 31,5Kg 65'': 39Kg 75'': 52Kg 86'': 65Kg 98'': 108Kg
| | Slot Videocamera | Si
| | Slot OPS PC | Si
| | Slot SDM-S | Si
| | Durata | ≥ 50 000 ore
|
|---|
|
| Alimentazione |
| Corrente Alternata ( AC) | 100 ÷ 240 Vac
| | Assorbimento | 55'': 98 W 65'': 106 W 75'': 119 W 86'': 126 W 98'': 189 W
| | Assorbimento in modalità Standby | < 0,5 W
|
|---|
|